Plattform (verkaufte Einh. / Vorwoche / 2003 gesamt)
PlayStation 2 (87.200 / 53.500 / 2.423.400)
GBA SP (59.000 / 21.200 / 1.954.300)
Gamecube (34.800 / 19.600 / 685.900)
GBA (5.900 / 5.100 / 1.113.500)
XBox (4.000 / 7.500 / 90.400)
PSOne (540 / 390 / 61.800)
Wonderswan Crystal (340 / 310 / 33.700)
...die Gamecube und PlayStation 2 Verkäufe sind jeweils um über 60% gestiegen! ![]()
Ich bin mal gespannt, ob die Gamecube-Verkaufszahlen auch nach Weihnachten noch so hoch bleiben - gönnen würde ich es ihnen ja! :peinlich2: