Tabelle Tippliga 29. Spieltag

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Tabelle Tippliga 29. Spieltag

      Platz | (Platz Vorwoche/Veränderung zur Vorwoche) | Name | PunkteGesamt | [Punkte am 29. Spieltag] | <Spieltage mitgemacht>
      GRAU = Inaktiv

      --------------------------------------------------
      1. | (1/x) | DeEcOs | 178 | [5] | <29>
      --------------------------------------------------
      2. | (2/x) | striker | 169 | [7] | <29>
      --------------------------------------------------
      3. | (3/x) | calibur | 162 | [5] | <29>
      --------------------------------------------------
      4. | (4/x) | joker1ooo | 159 | [9] | <28>
      --------------------------------------------------
      5. | (5/x) | Dubai_Raddison | 146 | [4] | <29>
      --------------------------------------------------
      6. | (6/x) | dreamcastfan2 | 145 | [4] | <29>
      --------------------------------------------------
      7. | (7/x) | SaudieArabische | 144 | [7] | <29>
      --------------------------------------------------
      8. | (8/x) | Mr.Saturn | 138 | [2] | <29>
      --------------------------------------------------
      9. | (9/x) | mafiosi2000 | 137 | [3] | <24>
      --------------------------------------------------
      10. | (11/+1) | MadMAks | 126 | [3] | <26>
      --------------------------------------------------
      11. | (10/-1) | ShArK | 124 | [x] | <25>
      --------------------------------------------------
      12. | (12/x) | Maddrax | 120 | [x] | <22>

      --------------------------------------------------
      13. | (14/+1) | fixel | 103 | [6] | <18>
      --------------------------------------------------
      13. | (13/x) | carsten | 103 | [x] | <23>
      --------------------------------------------------
      15. | (15/x) | werwolf | 74 | [7] | <14>
      --------------------------------------------------
      16. | (16/x) | Ray 35 | [x] | <8>
      --------------------------------------------------
      17. | (17/x) | TonyMontana | 34 | [x] | <6>
      --------------------------------------------------
      18. | (18/x) | fritzle | 29 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------
      18. | (18/x) | megasonic | 29 | [x] | <7>

      --------------------------------------------------
      20. | (20/x) | popey24 | 32 | [5] | <7>
      --------------------------------------------------
      21. | (21/x) | ralf_1985 | 29 | [4] | <7>
      --------------------------------------------------
      22. | (22/x) | Remy | 24 | [x] | <5>
      --------------------------------------------------
      23. | (23/x) | DCfanDis | 23 | [x] | <4>
      --------------------------------------------------
      24. | (24/x) | smile | 22 | [x] | <6>
      --------------------------------------------------
      25. | (25/x) | $$$Bustaremember$$$ | 13 | [x] | <2>
      --------------------------------------------------
      26. | (26/x) | TheCrow | 9 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------
      26. | (26/x) | ArthurDent | 9 | [x] | <3>
      --------------------------------------------------
      26. | (26/x) | MattlokX | 9 | [x] | <2>

      --------------------------------------------------
      29. | (neu/x) | blackDevil | 8 | [8] | <1>
      --------------------------------------------------
      30. | (29/-1) | Ben | 5 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------
      30. | (29/-1) | Ut_for_Angel | 5 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------
      32. | (31/-1) | Rallyefreak | 4 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------
      32. | (31/-1) | BlackJack | 4 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------
      34. | (33/-1) | Traenenreich | 3 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------
      35. | (34/-1) | tobi86 | 2 | [x] | <1>
      --------------------------------------------------



      - joker_1000 mit 9 Punkten Bester
      - die ersten 9 Plätze bleiben unverändert

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Mr. Saturn ()