Software
Platz / Titel / System / Verkäufe / Gesamt
1 Final Fantasy Crystal Chronicles GC 243.380 243.380
2 NFL Street PS2 167.935 499.201
3 Metroid: Zero Mission GBA 151.807 151.807
4 Need for Speed Underground PS2 120.155 1.789.098
5 007: Everything or Nothing PS2 115.944 115.944
6 Jet Li: Rise to Honor PS2 104.084 104.084
7 Champions of Norrath PS2 101.684 101.684
8 Halo Xbox 88.979 n. v.
9 Mafia PS2 88.473 n. v.
10 007: Everything or Nothing Xbox 88.038 88.038
11 Sonic Heroes PS2 84.098 n. v
12 Mario Kart: Double Dash!! GC 81.233 1.445.196
13 Sonic Heroes GC 76.506 275.538
14 Super Mario Advance 4 GBA 71.991 955.833
15 Madden NFL 2004 PS2 69.684 3.330.827
16 MX Unleashed PS2 65.683 65.683
17 True Crime Streets of LA PS2 65.472 1.127.530
18 Baldur's Gate: Dark Alliance II PS2 65.234 155.980
19 NFL Street Xbox 61.618 202.534
20 Yu-Gi-Oh! World Tournament 2004 GBA 61.061 61.061
Hardware
PS2 363.000 + 7 % 22.958.000 8,10
GBA 353.000 + 18 % 20.601.000 3,42
Xbox 204.000 + 6 % 8.187.000 6,58
GC 137.000 + 5 % 7.133.000 6,09
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Soviel zu der Behauptung: Die Xbox ist die klare Nr.2... :zzz:
Die Zahlen stützen zudem Randis Theorie, das der Cube von Third-Party Entwicklern weniger unterstützt wird, weil die Inhouse-Entwicklungen von Nintendo einfach zu "gut" / bzw. gefragter sind... ( 2/3 Exklusiv-Titel in den Top-20)